<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Ajťáci na reklamu neklikají. Když už ale kliknou, tak to stojí za to</title>
	<atom:link href="http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/</link>
	<description>Magazín o dění na internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2016 15:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Pavel</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-1857</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-1857</guid>
		<description><![CDATA[Všimnul jsem si taky jevu, že čím víc mi lidi někde na AdSense kliká, tím menší je cena za klik. Je tedy možné, že tady je cena za klik vysoká, protože celkově lidi málo klikají. Celé ty algoritmy Google vypadají, že tu cenu za klik G přepočítává tak trochu na cenu za zobrazení. Jak píše Pixit. 

1000 zobrazení a jeden klik = vyšší cena za klik. 100 zobrazení a klik = menší cena za klik. Pokud jsem v pozici inzerenta, tak to tak určitě je, to vím. Nicméně že to funguje i obráceně, to jsem netušil. Možná je to ale tím, že hodně u mě klikají zrovna v případě, že se tam zobrazuje dobrý inzerát, který má nízkou cenu za klik, protože na něj prostě klikají všude.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Všimnul jsem si taky jevu, že čím víc mi lidi někde na AdSense kliká, tím menší je cena za klik. Je tedy možné, že tady je cena za klik vysoká, protože celkově lidi málo klikají. Celé ty algoritmy Google vypadají, že tu cenu za klik G přepočítává tak trochu na cenu za zobrazení. Jak píše Pixit. </p>
<p>1000 zobrazení a jeden klik = vyšší cena za klik. 100 zobrazení a klik = menší cena za klik. Pokud jsem v pozici inzerenta, tak to tak určitě je, to vím. Nicméně že to funguje i obráceně, to jsem netušil. Možná je to ale tím, že hodně u mě klikají zrovna v případě, že se tam zobrazuje dobrý inzerát, který má nízkou cenu za klik, protože na něj prostě klikají všude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: vaclav</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-288</link>
		<dc:creator><![CDATA[vaclav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-288</guid>
		<description><![CDATA[+1 clanek a dovolim si s usmevnou recnickou otazku k poslednimu odstavci: Tady jsou nejake reklamy? (spadam do duvodu c. 2)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 clanek a dovolim si s usmevnou recnickou otazku k poslednimu odstavci: Tady jsou nejake reklamy? (spadam do duvodu c. 2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pixit</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pixit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[Cena inzerátu Adwords potažmo ceny za Adsense se odvíjí i od kvaluity cílového odkazu. A nezapomeňte, že &quot;kvalitní (odkazovaná, a vše top v SEO) je jen mezistupněm ke skutečné hodnotě kvalitní inzerce a tím je konverze a konverze G vidí často také. Takže se mnozí všimli že hodně konvertující, řekl bych &quot;extremně&quot; konvertující inzeráty klesají na ceně také, při zachování pozic.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cena inzerátu Adwords potažmo ceny za Adsense se odvíjí i od kvaluity cílového odkazu. A nezapomeňte, že &#8222;kvalitní (odkazovaná, a vše top v SEO) je jen mezistupněm ke skutečné hodnotě kvalitní inzerce a tím je konverze a konverze G vidí často také. Takže se mnozí všimli že hodně konvertující, řekl bych &#8222;extremně&#8220; konvertující inzeráty klesají na ceně také, při zachování pozic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kohy</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kohy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 10:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[Dobře řečeno. +1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobře řečeno. +1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kohy</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kohy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[Sklik nebrat. To ty prachy raději hoďte do kanálu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sklik nebrat. To ty prachy raději hoďte do kanálu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: James Knytl</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-214</link>
		<dc:creator><![CDATA[James Knytl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-214</guid>
		<description><![CDATA[Sklik šel opravdu poslendí dobou dolů, dost to skáče, jednou pořádný proklik 10 Kč+ a jindy pod korunu. To by se dalo i přežít, ale relevance se zhoršila. Mezi tématické a skvěle padnoucí inzeráty prostě někdy problikávají úplně jiná témata, to se pak nedivím, že jeden den je kliků hodně a druhý skoro žádný.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sklik šel opravdu poslendí dobou dolů, dost to skáče, jednou pořádný proklik 10 Kč+ a jindy pod korunu. To by se dalo i přežít, ale relevance se zhoršila. Mezi tématické a skvěle padnoucí inzeráty prostě někdy problikávají úplně jiná témata, to se pak nedivím, že jeden den je kliků hodně a druhý skoro žádný.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jirka Sirka</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-206</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jirka Sirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[Ohledně skliku mám stejnou zkušenost jako lukas navíc se začínají zobrazovat reklamy mimo mísu. Na zkoušku jsem jeden web dal s skliku na adsense a relevance je perfektní a cena za klik vyšší. Zvažuji, že tam dám vše, když jsem si to spočítal po měsíčním srovnání tak mi to dělá někde o 30% vyšší zisky. 
Počkám do konce srpna pak udělám součet, a pokud to tak zůstane, dám na google vše. DPH není problém, jak si všichni hystericky myslí.
Možná by mohl Jenda udělat nějaké srovnání nebo o tom napsat článek sklik versus adsense]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohledně skliku mám stejnou zkušenost jako lukas navíc se začínají zobrazovat reklamy mimo mísu. Na zkoušku jsem jeden web dal s skliku na adsense a relevance je perfektní a cena za klik vyšší. Zvažuji, že tam dám vše, když jsem si to spočítal po měsíčním srovnání tak mi to dělá někde o 30% vyšší zisky.<br />
Počkám do konce srpna pak udělám součet, a pokud to tak zůstane, dám na google vše. DPH není problém, jak si všichni hystericky myslí.<br />
Možná by mohl Jenda udělat nějaké srovnání nebo o tom napsat článek sklik versus adsense</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Jeník</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-205</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr Jeník]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[Já jsem z Skliku také celkem zklamaný. Často aktualizované weby nestíhá indexovat a dává mi tak naprosto nerelevantní odkazy a ani ceny se s adsense nemohou v mém případě vůbec porovnávat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já jsem z Skliku také celkem zklamaný. Často aktualizované weby nestíhá indexovat a dává mi tak naprosto nerelevantní odkazy a ani ceny se s adsense nemohou v mém případě vůbec porovnávat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: lukas</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-203</link>
		<dc:creator><![CDATA[lukas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[JerryBestie: Mám tedy opačnou zkušenost. Za posledních 40 dní šel proklik u Seznamu natolik dolů, že se nyní při ještě více proklicích nacházím na polovině vydělané částky než tomu bylo únor - březen. V zimním období jsem měl prokliky dokonce za 40,-Kč, teď jsem rád za 2-3 koruny :-(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JerryBestie: Mám tedy opačnou zkušenost. Za posledních 40 dní šel proklik u Seznamu natolik dolů, že se nyní při ještě více proklicích nacházím na polovině vydělané částky než tomu bylo únor &#8211; březen. V zimním období jsem měl prokliky dokonce za 40,-Kč, teď jsem rád za 2-3 koruny <img src="http://owww.cz/wp-includes/images/smilies/frownie.png" alt=":-(" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JerryBestie</title>
		<link>http://owww.cz/ajtaci-na-reklamu-neklikaji-kdyz-uz-ale-kliknou-tak-to-stoji-za-to/#comment-202</link>
		<dc:creator><![CDATA[JerryBestie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=227#comment-202</guid>
		<description><![CDATA[tak ja adsence nepouzivam, ale sklik. a tam neni problem take mit za proklik 12 - 14 .-kc. A to se nejedna o IT obor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak ja adsence nepouzivam, ale sklik. a tam neni problem take mit za proklik 12 &#8211; 14 .-kc. A to se nejedna o IT obor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
