<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáře: Proč je pro vás tak důležitý vědět, kdo kolik vydělává?</title>
	<atom:link href="http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/</link>
	<description>Magazín o dění na internetu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2016 15:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Gustav</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-11407</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 02:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-11407</guid>
		<description><![CDATA[Česká povaha.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Česká povaha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-8579</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-8579</guid>
		<description><![CDATA[Takový přehled příjmů ostatních na jejich blozích je pro mě motor. Pohon kupředu, jelikož výsledky v tvorbě webů jdou vidět po dlouhé době.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takový přehled příjmů ostatních na jejich blozích je pro mě motor. Pohon kupředu, jelikož výsledky v tvorbě webů jdou vidět po dlouhé době.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lydie</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-8451</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lydie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-8451</guid>
		<description><![CDATA[... a když napíšeš málo, tak ti budou všichni závidět, jak umíš daňově optimalizovat :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; a když napíšeš málo, tak ti budou všichni závidět, jak umíš daňově optimalizovat <img src="http://owww.cz/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-8241</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 08:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-8241</guid>
		<description><![CDATA[Taky jsem toho názoru, že je zbytečné tato čísla zveřejňovat. Vyvolá to pouze mnoho ohlasů, ale nic užitečného. Navíc je riziko různého kopírování u něčeho, co trošku nese.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky jsem toho názoru, že je zbytečné tato čísla zveřejňovat. Vyvolá to pouze mnoho ohlasů, ale nic užitečného. Navíc je riziko různého kopírování u něčeho, co trošku nese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7582</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7582</guid>
		<description><![CDATA[Každému by mělo být jedno kolik bereš, je to tvá osobní informace a je to jen na Tobě.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Každému by mělo být jedno kolik bereš, je to tvá osobní informace a je to jen na Tobě.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Jeník</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7427</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr Jeník]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7427</guid>
		<description><![CDATA[To máš pravdu
Ale proč to musíš hned porovnávat s ostatními?
Sám dokážu vyhodnotit, jestli jsem nebo nejsem úspěšný, když ta svá čísla znám. To kolik vydělává někdo jiný s tím přeci nijak nesouvisí.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To máš pravdu<br />
Ale proč to musíš hned porovnávat s ostatními?<br />
Sám dokážu vyhodnotit, jestli jsem nebo nejsem úspěšný, když ta svá čísla znám. To kolik vydělává někdo jiný s tím přeci nijak nesouvisí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Radek</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Radek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7426</guid>
		<description><![CDATA[Porovnávání příjmů je důležité pro ty, kteří dělají podnikání nejenom kvůli obživě, ale taky pro něco víc, asi pro to samotné podnikání.
Úspěch v podnikání (ne v životě) se pak musí hodnotit podle příjmů. 
Je asi trochu rozdíl mít nárůst zisků ze 100 Kč/měsíc na 10 000 Kč za měsíc a mít nárůst ze 100K na mega za měsíc :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porovnávání příjmů je důležité pro ty, kteří dělají podnikání nejenom kvůli obživě, ale taky pro něco víc, asi pro to samotné podnikání.<br />
Úspěch v podnikání (ne v životě) se pak musí hodnotit podle příjmů.<br />
Je asi trochu rozdíl mít nárůst zisků ze 100 Kč/měsíc na 10 000 Kč za měsíc a mít nárůst ze 100K na mega za měsíc <img src="http://owww.cz/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Lasák</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7098</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pavel Lasák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 19:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7098</guid>
		<description><![CDATA[To Michal Kubicek: Mi to vychází na 1.000.003,- :)
To chamon: Jejda tolik milionářů na www.milionovaimperia.cz
To Petr Jeník: Zisky nezveřejňuj, alespoň je na webu o čem psát]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Michal Kubicek: Mi to vychází na 1.000.003,- <img src="http://owww.cz/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
To chamon: Jejda tolik milionářů na <a href="http://www.milionovaimperia.cz" rel="nofollow">http://www.milionovaimperia.cz</a><br />
To Petr Jeník: Zisky nezveřejňuj, alespoň je na webu o čem psát</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Jeník</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7068</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petr Jeník]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 19:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7068</guid>
		<description><![CDATA[Ten počáteční boom pochopitelně opadl. 
Pár stovek měsíčně to udělá, ale fakt to není žádný šlágr.
Něco málo o tom napíšu. Díky za podnět]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten počáteční boom pochopitelně opadl.<br />
Pár stovek měsíčně to udělá, ale fakt to není žádný šlágr.<br />
Něco málo o tom napíšu. Díky za podnět</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mem</title>
		<link>http://owww.cz/proc-je-pro-vas-tak-dulezity-vedet-kdo-kolik-vydelava/#comment-7065</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 17:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://owww.cz/?p=3953#comment-7065</guid>
		<description><![CDATA[Mna by skôr zaujímalo slúbene zhodnotenie pod textovej reklamy ktorú si ako prvý na začiatku zaviedol ako sa jej darí .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mna by skôr zaujímalo slúbene zhodnotenie pod textovej reklamy ktorú si ako prvý na začiatku zaviedol ako sa jej darí .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
